채권양도(환매)통지
채권 재양도 통지
채권 환매예정 통지
리딩에이스캐피탈㈜는 아래 첨부된 귀하에 대하여 가지는 채권은 현대카드 로부터 2026. 05. 28. / 현대캐피탈로부터 2026. 03. 30. 자에 자산양수도계약에 따라 일체의 권리를 양수한 사실이 있습니다.
리딩에이스캐피탈㈜(이하 “양도인”)은 하나카드㈜, 현대카드㈜(이하 “양수인”)에게 채권환매 예정에 따라 양도인이 귀하에 가지고 있는 아래에 기재된 양도대상채권에 대한 일체의 권리를 양도할 예정임을 알려드립니다.
위 채권 환매에 따라 양도대상채권의 원금,이자, 지연손해금, 경매예납금 및 기타채권금액, 보증인에 대한 권리, 모든 담보권 및 기타 이에 수반하는 일체의 권리도 채권과 함께 최종적으로 양수인에게 이전될 예정이며, 이에 본 홈페이지 게시로 채권양도예정 사실을 통지하는 바입니다. 다만, 양도대상채권과 관련하여 진행중인 개인회생절차 및 신용회복절차등에 따른 귀하의 채무는 변동이 없으므로 귀하께서는 종전과 동일하게 채무를 상환하시면 됩니다. 또한, 채권양도에 따라 양도인이 보유하고 있는 귀하의 개인신용정보도 필요한 최소한의 범위에서 관계 법령 및 귀하가 작성하여 양도인에 제출한 개인신용정보의 제공 및 활용동의서에 근거하여 양수인에게 제공될 예정임을 알려드립니다.
- 아 래 -
성명 | 전화번호 | 미상환원금 | 미상환이자 | 가지급금 | 합계 | 기준일자 |
권*원 | 010-9479-**** | 4,005,732 |
| 143,383 | 4,149,115 | 2026-08-05 |
서*영 | 010-5553-**** | 3,466,211 |
| 131,744 | 3,597,955 | 2026-08-05 |
이*호 | 010-8418-**** | 1,004,742 | 8,248 | 57,528 | 1,070,518 | 2026-08-05 |
김*훈 | 010-4905-**** | 18,197,570 | 44,673 | 235,862 | 18,478,105 | 2026-08-05 |
정*엽 | 010-2879-**** | 6,824,780 |
| 40,763 | 6,865,543 | 2026-08-05 |
박* | 010-3860-**** | 1,499,800 | 75,292 | 156,218 | 1,731,310 | 2026-08-05 |
남*규 | 010-6212-**** | 4,804,458 |
| 132,510 | 4,936,968 | 2026-08-05 |
손*지 | 010-2874-**** | 3,954,880 |
| 74,256 | 4,029,136 | 2026-08-05 |
양*헌 | 010-4459-**** | 3,902,792 |
|
| 3,902,792 | 2026-08-05 |
서*선 | 010-3955-**** | 11,352,558 |
|
| 11,352,558 | 2026-08-05 |
이*홍 | 010-2631-**** | 5,382,862 |
|
| 5,382,862 | 2026-08-05 |
송*준 | 010-6767-**** | 8,885,987 |
|
| 8,885,987 | 2026-08-05 |
고*일 | 010-9029-**** | 5,664,261 |
|
| 5,664,261 | 2026-08-05 |
유*종 | 010-9819-**** | 3,660,276 |
|
| 3,660,276 | 2026-08-05 |
정*진 | 010-7979-**** | 7,716,363 |
| 196,387 | 7,912,750 | 2026-08-05 |
김*현 | 010-4918-**** | 5,256,540 |
| 3,312 | 5,259,852 | 2026-08-05 |
오*선 | 010-8985-**** | 21,089,407 | 278,109 | 868,605 | 22,236,121 | 2026-08-05 |
홍*기 | 010-2414-**** | 41,929,814 |
| 3,529,341 | 45,459,155 | 2026-08-05 |
임*호 | 010-9271-**** | 13,041,991 | 36,881 | 1,090,146 | 14,169,018 | 2026-08-05 |
이*현 | 010-4236-**** | 13,625,091 |
| 1,249,726 | 14,874,817 | 2026-08-05 |
손*현 | 010-9218-**** | 5,600,262 | 30,178 | 376,367 | 6,006,807 | 2026-08-05 |
최*우 | 010-8767-**** | 9,005,208 |
| 87,312 | 9,092,520 | 2026-08-05 |
강*진 | 010-2312-**** | 13,418,942 | 47,188 | 893,609 | 14,359,739 | 2026-08-05 |
김*지 | 010-4141-**** | 4,115,264 |
| 208,020 | 4,323,284 | 2026-08-05 |
나*선 | 010-9892-**** | 1,206,049 | 7,905 | 86,300 | 1,300,254 | 2026-08-05 |
공*재 | 010-4292-**** | 1,845,692 |
| 63,761 | 1,909,453 | 2026-08-05 |
박*준 | 010-2761-**** | 3,243,025 |
| 124,880 | 3,367,905 | 2026-08-05 |
김* | 010-3867-**** | 4,463,244 | 105,777 | 306,656 | 4,875,677 | 2026-08-05 |
문*라 | 010-6356-**** | 3,515,691 | 31,341 | 217,977 | 3,765,009 | 2026-08-05 |
이*훈 | 010-5583-**** | 3,819,348 |
| 90,278 | 3,909,626 | 2026-08-05 |
차*화 | 010-9448-**** | 8,681,328 | 11,913 | 344,239 | 9,037,480 | 2026-08-05 |
김*재 | 010-9117-**** | 5,873,406 | 115,232 | 660,810 | 6,649,448 | 2026-08-05 |
권*복 | 010-9229-**** | 27,541,507 |
| 710,303 | 28,251,810 | 2026-08-05 |
김*수 | 010-6461-**** | 5,907,712 | 34,773 | 469,292 | 6,411,777 | 2026-08-05 |
손*지 | 010-5037-**** | 6,846,196 |
| 327,351 | 7,173,547 | 2026-08-05 |
서*정 | 010-9778-**** | 1,575,136 |
| 6,814 | 1,581,950 | 2026-08-05 |
이*이 | 010-5089-**** | 11,163,234 |
| 244,499 | 11,407,733 | 2026-08-05 |
조*주 | 010-5142-**** | 5,998,118 |
| 62,857 | 6,060,975 | 2026-08-05 |
도*미 | 010-7713-**** | 20,493,876 | 100,421 | 2,289,970 | 22,884,267 | 2026-08-05 |
장*지 | 010-7488-**** | 2,944,433 | 53,231 | 210,264 | 3,207,928 | 2026-08-05 |
이*영 | 010-6320-**** | 5,557,588 |
| 269,332 | 5,826,920 | 2026-08-05 |
심*진 | 010-7605-**** | 1,293,224 | 30,258 | 57,123 | 1,380,605 | 2026-08-05 |
문*식 | 010-9136-**** | 1,952,806 | 252,275 | 61,684 | 2,266,765 | 2026-08-05 |
류*현 | 010-3476-**** | 1,603,051 |
| 177,574 | 1,780,625 | 2026-08-05 |
남*모 | 010-5267-**** | 1,523,234 | 2,522 | 82,229 | 1,607,985 | 2026-08-05 |
김*경 | 010-6627-**** | 2,243,270 |
| 33,865 | 2,277,135 | 2026-08-05 |
송*헌 | 010-7656-**** | 1,880,020 | 8,188 | 110,274 | 1,998,482 | 2026-08-05 |
박*은 | 010-4822-**** | 8,418,032 | 55,883 | 684,314 | 9,158,229 | 2026-08-05 |
임*아 | 010-9673-**** | 4,180,685 |
| 88,016 | 4,268,701 | 2026-08-05 |
정*인 | 010-9300-**** | 27,518,308 |
| 142,876 | 27,661,184 | 2026-08-05 |
고*종 | 010-5858-**** | 4,428,402 |
| 123,552 | 4,551,954 | 2026-08-05 |
박*현 | 010-9089-**** | 1,413,681 |
| 1,341 | 1,415,022 | 2026-08-05 |
노*아 | 010-9372-**** | 18,357,514 | 78,688 | 698,469 | 19,134,671 | 2026-08-05 |
박*선 | 010-7331-**** | 1,110,673 |
| 21,525 | 1,132,198 | 2026-08-05 |
함*진 | 010-2328-**** | 996,989 | 5,676 | 80,166 | 1,082,831 | 2026-08-05 |
이*용 | 010-5047-**** | 44,065,821 |
|
| 44,065,821 | 2026-08-05 |
장*순 | 010-6757-**** | 11,070,428 |
| 176,209 | 11,246,637 | 2026-08-05 |
김*영 | 010-5589-**** | 16,220,528 |
| 384,740 | 16,605,268 | 2026-08-05 |
김*린 | 010-5005-**** | 8,466,994 |
| 77,389 | 8,544,383 | 2026-08-05 |
이* | 010-9494-**** | 6,570,717 | 300 | 1,814,796 | 8,385,813 | 2026-08-05 |
김*식 | 010-3531-**** | 8,415,050 | 26,051 | 861,135 | 9,302,236 | 2026-08-05 |
이*선 | 010-2112-**** | 7,910,018 | 900 | 2,026,025 | 9,936,943 | 2026-08-05 |
이*희 | 010-2046-**** | 29,615,932 |
| 1,444,835 | 31,060,767 | 2026-08-05 |
이*엽 | 010-9384-**** | 2,727,816 | 1,500 | 258,177 | 2,987,493 | 2026-08-05 |
이*훈 | 010-2204-**** | 3,587,570 |
| 102,877 | 3,690,447 | 2026-08-05 |
이*민 | 010-9884-**** | 36,115,425 |
| 2,338,351 | 38,453,776 | 2026-08-05 |
최*준 | 010-2567-**** | 3,406,161 | 30,403 | 357,739 | 3,794,303 | 2026-08-05 |
박*수 | 010-6408-**** | 8,418,086 |
|
| 8,418,086 | 2026-08-05 |
이*우 | 010-5256-**** | 3,256,672 |
| 751,567 | 4,008,239 | 2026-08-05 |
서*선 | 010-9227-**** | 37,798,399 |
| 1,091,865 | 38,890,264 | 2026-08-05 |
김*태 | 010-5415-**** | 3,880,222 | 7,054 | 247,841 | 4,135,117 | 2026-08-05 |
김*기 | 010-5508-**** | 20,532,427 |
| 8,212,041 | 28,744,468 | 2026-08-05 |
오*택 | 010-3169-**** | 4,842,744 |
| 4,030,638 | 8,873,382 | 2026-08-05 |
이*우 | 010-4440-**** | 821,151 |
| 118,253 | 939,404 | 2026-08-05 |
박*근 | 010-5701-**** | 1,638,258 |
|
| 1,638,258 | 2026-08-05 |
유*숙 | 010-9485-**** | 2,717,250 | 1,800 | 1,745,978 | 4,465,028 | 2026-08-05 |
박*복 | 010-2530-**** | 920,816 |
| 609,887 | 1,530,703 | 2026-08-05 |
임*현 | 010-5197-**** | 8,569,845 | 33,605 | 1,204,457 | 9,807,907 | 2026-08-05 |
고*태 | 010-7567-**** | 7,227,752 | 103,463 | 944,095 | 8,275,310 | 2026-08-05 |
장*남 | 010-5369-**** | 19,857,203 | 37,718 | 17,398,209 | 37,293,130 | 2026-08-05 |
윤*자 | 010-3049-**** | 4,668,525 |
| 493,070 | 5,161,595 | 2026-08-05 |
박*열 | 010-2163-**** | 8,216,840 | 102,997 |
| 8,319,837 | 2026-08-05 |
윤*식 | 010-6294-**** | 2,665,752 |
| 231,247 | 2,896,999 | 2026-08-05 |
지*철 | 010-8856-**** | 1,106,168 | 6,941 | 247,597 | 1,360,706 | 2026-08-05 |
박*영 | 010-9270-**** | 10,452,351 |
| 573,782 | 11,026,133 | 2026-08-05 |
김*성 | 010-4064-**** | 3,791,073 | 11,037 | 1,411,453 | 5,213,563 | 2026-08-05 |
김*선 | 010-9219-**** | 2,048,404 | 13,564 | 228,568 | 2,290,536 | 2026-08-05 |
※소멸시효 완성여부 : 미완성
위 양도 예정인 상기 채권에 관한 문의는 양도예정인과 상담하시기 바랍니다
■ 채무조정 지원제도 안내
아래 채무조정절차에 관한 문의 및 상담은 양수인에게 문의바랍니다.
■ 채무조정 요청권
(개요) 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 "「개인채무자보호법」"이라 한다)에 따라 채무 연체발생 시
(신청방법) 「개인채무자보호법」에 명시된 채무조정 요청권에 대해 상세히 알려드리니, 해당 사항이 있는 고객님께서는 해당 금융기관에 문의하여 주시기 바랍니다.
<참고 : 채무조정 절차>
1. 요청 : (채무자) 금융회사에 채무조정을 요청합니다.(구비서류 제출)
2. 심사 및 결과 통지 : (금융회사) 채무조정 심사 후 결과를 통지합니다
3. 동의 : (채무자) 금융회사가 통지한 채무조정내용에 대해 동의여부를 결정합니다
4. 채무조정서 작성 : (금융회사) 채무자가 동의한 채무조정내용에 대해 조정서를 작성합니다.
5. 합의 : (채무자) 조정서에 날인하면 채무조정 합의가 성립됩니다.
※ 본건 대출 외에 타사 대출금에 대해서도 함께 채무조정을 희망하시는 분은 신용회복위원회(☎1600-5500)를 통해 상담 받으실 수 있습니다.
■ 신용회복위원회 채무조정
(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 과중 채무자를 대상으로 상환기간 연장, 이자율 조정, 채무감면 등을 통해 본인의 상환
능력에 맞게 채무를 조정하는 절차
(신청방법) 신용회복위원회(☎1600-5500) 통해 상담 및 신청 가능
■ 법원의 개인회생
(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 채권자 등 이해관계인의 법률 관계를 조정함으로써 채무자의
효율적 회생과 채권자의 이익을 도모하기 위하여 마련된 절차
(신청방법) 대한법률구조공단(☎132)
■ 법원의 개인파산·면책
(개요) 자신의 재산으로 모든 채무를 변제할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 법원이 모든 채권자가 평등하게 채권을 변제 받도록
하고 채무자에게는 면책 절차를 통해 남아있는 채무에 대한 변제 책임을 면제하는 절차
(신청방법) 대한법률구조공단(☎132)
