채권양도(환매)통지
채권 재양도 통지
작성자
ldadmin
작성일
2025-08-26 16:05
조회
484
채권 환매예정 통지
리딩에이스캐피탈㈜는 아래 첨부된 귀하에 대하여 가지는 채권은 현대카드㈜로부터 자산양수도계약에 따라 일체의 권리를 양수한 사실이 있습니다.
리딩에이스캐피탈(이하 “양도인”)은 현대카드㈜(이하 “양수인”)에게 채권환매 예정임에 따라 양도인이 귀하에 가지고 있는 아래에 기재된 양도대상채권에 대한 일체의 권리를 양도할 예정임을 알려드립니다.
위 채권 환매에 따라 양도대상채권의 원금,이자, 지연손해금, 경매예납금 및 기타채권금액, 보증인에 대한 권리, 모든 담보권 및 기타 이에 수반하는 일체의 권리도 채권과 함께 최종적으로 양수인에게 이전될 예정이며, 이에 본 홈페이지 게시로 채권양도예정 사실을 통지하는 바입니다. 다만, 양도대상채권과 관련하여 진행중인 개인회생절차 및 신용회복절차등에 따른 귀하의 채무는 변동이 없으므로 귀하께서는 종전과 동일하게 채무를 상환하시면 됩니다. 또한, 채권양도에 따라 양도인이 보유하고 있는 귀하의 개인신용정보도 필요한 최소한의 범위에서 관계 법령 및 귀하가 작성하여 양도인에 제출한 개인신용정보의 제공 및 활용동의서에 근거하여 양수인에게 제공될 예정임을 알려드립니다.
- 아 래 -
| 성명 | 전화번호 | 미상환원금 | 미상환이자 | 가지급금 | 합계 | 기준일자 |
| 강*웅 | 0108685**** | 571,757 | 46,135 | - | 617,892 | 2025-08-26 |
| 강*웅 | 0108685**** | 296,195 | 23,900 | 14,276 | 334,371 | 2025-08-26 |
| 강*웅 | 0108685**** | 5,637,360 | 454,880 | - | 6,092,240 | 2025-08-26 |
| 강*영 | 0103002**** | 920,647 | 125,111 | 30,419 | 1,076,177 | 2025-08-26 |
| 강*철 | 0108548**** | 9,514,525 | 1,151,073 | 421,990 | 11,087,588 | 2025-08-26 |
| 강*철 | 0108548**** | 2,983,602 | 414,571 | - | 3,398,173 | 2025-08-26 |
| 권*선 | 0102077**** | 912,046 | 90,202 | - | 1,002,248 | 2025-08-26 |
| 권*연 | 0105680**** | 473,789 | 43,729 | - | 517,518 | 2025-08-26 |
| 권*희 | 0102218**** | 580,568 | 57,400 | - | 637,968 | 2025-08-26 |
| 권*희 | 0102218**** | 1,479,356 | 144,734 | - | 1,624,090 | 2025-08-26 |
| 김*남 | 0108948**** | 9,927,083 | 1,598,410 | - | 11,525,493 | 2025-08-26 |
| 김*남 | 0108948**** | 4,918,097 | 768,311 | 140,506 | 5,826,914 | 2025-08-26 |
| 김*남 | 0108948**** | 2,405,151 | 228,131 | - | 2,633,282 | 2025-08-26 |
| 김*봉 | 0102935**** | 1,128,979 | 91,097 | - | 1,220,076 | 2025-08-26 |
| 김*봉 | 0102935**** | 1,280,335 | 103,310 | 97,255 | 1,480,900 | 2025-08-26 |
| 김*봉 | 0102935**** | 6,171,679 | 497,995 | - | 6,669,674 | 2025-08-26 |
| 김*영 | 0107371**** | 2,994,613 | 318,431 | - | 3,313,044 | 2025-08-26 |
| 김*진 | 0103035**** | 1,310,293 | 157,045 | - | 1,467,338 | 2025-08-26 |
| 김*진 | 0103035**** | 1,166,666 | 144,290 | - | 1,310,956 | 2025-08-26 |
| 김*진 | 0103035**** | 3,141,972 | 295,142 | 122,754 | 3,559,868 | 2025-08-26 |
| 김*진 | 0103035**** | 3,209,217 | 357,430 | - | 3,566,647 | 2025-08-26 |
| 김*리 | 0102755**** | 634,961 | 107,025 | 1,891,390 | 2,633,376 | 2025-08-26 |
| 김*리 | 0102755**** | 12,562,371 | 1,931,236 | - | 14,493,607 | 2025-08-26 |
| 김*리 | 0102755**** | 191,246 | 34,081 | - | 225,327 | 2025-08-26 |
| 김*정 | 0104145**** | 781,988 | 116,201 | 42,718 | 940,907 | 2025-08-26 |
| 김*수 | 0103167**** | 861,224 | 101,460 | 100,268 | 1,062,952 | 2025-08-26 |
| 김*수 | 0103167**** | 6,507,545 | 907,306 | - | 7,414,851 | 2025-08-26 |
| 김*수 | 0103167**** | 714,442 | 107,123 | - | 821,565 | 2025-08-26 |
| 김*엽 | 0102281**** | 11,759,351 | 1,759,833 | - | 13,519,184 | 2025-08-26 |
| 김*조 | 0105488**** | 5,657,498 | 643,846 | - | 6,301,344 | 2025-08-26 |
| 김*조 | 0105488**** | 4,019,097 | 357,309 | - | 4,376,406 | 2025-08-26 |
| 김*승 | 0106759**** | 1,030,000 | 122,312 | - | 1,152,312 | 2025-08-26 |
| 김*승 | 0106759**** | 7,975,680 | 848,141 | 10,985 | 8,834,806 | 2025-08-26 |
| 김*동 | 0108453**** | 464,025 | 42,150 | - | 506,175 | 2025-08-26 |
| 김*동 | 0108453**** | 4,144,542 | 398,969 | 64,825 | 4,608,336 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 807,603 | 74,417 | - | 882,020 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 1,373,414 | 109,499 | - | 1,482,913 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 848,595 | 82,619 | - | 931,214 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 7,702,939 | 644,733 | 109,232 | 8,456,904 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 1,918,270 | 133,851 | - | 2,052,121 | 2025-08-26 |
| 김*연 | 0105250**** | 434,410 | 37,602 | - | 472,012 | 2025-08-26 |
| 김*경 | 0102302**** | 17,417,953 | 1,973,521 | - | 19,391,474 | 2025-08-26 |
| 김*경 | 0102302**** | 1,012,610 | 91,423 | - | 1,104,033 | 2025-08-26 |
| 김*규 | 0103344**** | 2,083,346 | 190,366 | - | 2,273,712 | 2025-08-26 |
| 김*규 | 0103344**** | 2,400,000 | 193,656 | - | 2,593,656 | 2025-08-26 |
| 김*규 | 0103344**** | 2,600,004 | 251,466 | - | 2,851,470 | 2025-08-26 |
| 김*규 | 0103344**** | 1,557,700 | 125,691 | - | 1,683,391 | 2025-08-26 |
| 김*현 | 0105092**** | 1,225,055 | 101,177 | - | 1,326,232 | 2025-08-26 |
| 김*진 | 0105652**** | 8,913,659 | 894,892 | 68,314 | 9,876,865 | 2025-08-26 |
| 김*철 | 0105115**** | 703,935 | 65,683 | 3,800 | 773,418 | 2025-08-26 |
| 김*철 | 0105115**** | 156,410 | 14,490 | - | 170,900 | 2025-08-26 |
| 김*관 | 0103528**** | 6,928,331 | 611,446 | 10,056 | 7,549,833 | 2025-08-26 |
| 문*옥 | 0107702**** | 269,903 | 23,087 | 73,837 | 366,827 | 2025-08-26 |
| 문*옥 | 0107702**** | 22,091,419 | 1,916,214 | - | 24,007,633 | 2025-08-26 |
| 민*기 | 0105361**** | 517,607 | 41,765 | - | 559,372 | 2025-08-26 |
| 박*혜 | 0104653**** | 300,000 | 26,390 | - | 326,390 | 2025-08-26 |
| 박*진 | 0102807**** | 2,749,652 | 223,323 | - | 2,972,975 | 2025-08-26 |
| 박*진 | 0102807**** | 4,177,471 | 342,651 | 11,394 | 4,531,516 | 2025-08-26 |
| 박*진 | 0102807**** | 2,787,605 | 163,588 | - | 2,951,193 | 2025-08-26 |
| 박*호 | 0109473**** | 1,799,845 | 269,103 | 224,059 | 2,293,007 | 2025-08-26 |
| 박*호 | 0109473**** | 1,200,000 | 175,416 | - | 1,375,416 | 2025-08-26 |
| 박*연 | 0109928**** | 1,449,749 | 176,806 | 70,725 | 1,697,280 | 2025-08-26 |
| 박*빈 | 0105220**** | 500,000 | 40,345 | - | 540,345 | 2025-08-26 |
| 박*수 | 0106239**** | 419,528 | 44,348 | - | 463,876 | 2025-08-26 |
| 박*수 | 0106239**** | 3,623,163 | 473,153 | - | 4,096,316 | 2025-08-26 |
| 박*철 | 0105250**** | 1,942,621 | 301,119 | - | 2,243,740 | 2025-08-26 |
| 박*철 | 0105250**** | 1,492,918 | 239,898 | 89,294 | 1,822,110 | 2025-08-26 |
| 서*석 | 0109545**** | 1,069,380 | 95,790 | - | 1,165,170 | 2025-08-26 |
| 서*석 | 0109545**** | 430,000 | 45,597 | - | 475,597 | 2025-08-26 |
| 손*협 | 0105589**** | 427,080 | 51,088 | - | 478,168 | 2025-08-26 |
| 손*협 | 0105589**** | 1,371,190 | 153,819 | - | 1,525,009 | 2025-08-26 |
| 송*섭 | 0109943**** | 97,668 | 10,151 | - | 107,819 | 2025-08-26 |
| 송*섭 | 0109943**** | 689,889 | 82,330 | - | 772,219 | 2025-08-26 |
| 신*안 | 0104336**** | 2,125,634 | 200,561 | - | 2,326,195 | 2025-08-26 |
| 심*택 | 0102066**** | 3,976,609 | 437,648 | - | 4,414,257 | 2025-08-26 |
| 심*택 | 0102066**** | 815,384 | 66,473 | - | 881,857 | 2025-08-26 |
| 안*두 | 0108645**** | 843,616 | 68,071 | - | 911,687 | 2025-08-26 |
| 안*두 | 0108645**** | 3,381,377 | 272,844 | - | 3,654,221 | 2025-08-26 |
| 안*두 | 0108645**** | 1,062,004 | 85,693 | - | 1,147,697 | 2025-08-26 |
| 안*두 | 0108645**** | 2,766,545 | 223,233 | 69,133 | 3,058,911 | 2025-08-26 |
| 안*두 | 0108645**** | 1,180,843 | 95,282 | - | 1,276,125 | 2025-08-26 |
| 안*서 | 0107251**** | 239,408 | 31,145 | - | 270,553 | 2025-08-26 |
| 우*함 | 0103910**** | 9,977,612 | 1,108,638 | - | 11,086,250 | 2025-08-26 |
| 유*곤 | 0107220**** | 3,609,786 | 400,538 | 8,629 | 4,018,953 | 2025-08-26 |
| 유*서 | 0102124**** | 974,991 | 100,675 | 10,000 | 1,085,666 | 2025-08-26 |
| 유*서 | 0102124**** | 230,000 | 30,307 | - | 260,307 | 2025-08-26 |
| 유*선 | 0109767**** | 1,050,000 | 113,496 | - | 1,163,496 | 2025-08-26 |
| 유*선 | 0109767**** | 1,700,474 | 162,803 | - | 1,863,277 | 2025-08-26 |
| 윤*금 | 0106360**** | 793,018 | 78,934 | 7,810 | 879,762 | 2025-08-26 |
| 윤*금 | 0106360**** | 200,000 | 18,965 | - | 218,965 | 2025-08-26 |
| 윤*한 | 0109228**** | 3,430,930 | 276,843 | - | 3,707,773 | 2025-08-26 |
| 윤*한 | 0109228**** | 9,884,507 | 797,584 | - | 10,682,091 | 2025-08-26 |
| 은*영 | 0102925**** | 1,282,259 | 154,429 | 30,419 | 1,467,107 | 2025-08-26 |
| 이*희 | 0102994**** | 996,853 | 97,482 | - | 1,094,335 | 2025-08-26 |
| 이*숙 | 0106316**** | 900,000 | 72,621 | - | 972,621 | 2025-08-26 |
| 이*숙 | 0106316**** | 3,398,810 | 286,338 | - | 3,685,148 | 2025-08-26 |
| 이*현 | 0103910**** | 956,616 | 94,300 | 7,810 | 1,058,726 | 2025-08-26 |
| 이*현 | 0103910**** | 1,402,258 | 219,840 | - | 1,622,098 | 2025-08-26 |
| 이*연 | 0105779**** | 485,565 | 47,443 | - | 533,008 | 2025-08-26 |
| 이*훈 | 0109588**** | 3,995,524 | 358,900 | - | 4,354,424 | 2025-08-26 |
| 이*나 | 0105098**** | 4,780,121 | 430,703 | 9,756 | 5,220,580 | 2025-08-26 |
| 이*나 | 0105098**** | 1,700,000 | 201,874 | - | 1,901,874 | 2025-08-26 |
| 이*은 | 0109441**** | 886,597 | 113,367 | 11,078 | 1,011,042 | 2025-08-26 |
| 이*영 | 0109327**** | 494,537 | 52,351 | - | 546,888 | 2025-08-26 |
| 이*우 | 0108999**** | 3,000,000 | 333,825 | - | 3,333,825 | 2025-08-26 |
| 이*우 | 0108999**** | 2,001,220 | 182,432 | - | 2,183,652 | 2025-08-26 |
| 이*정 | 0103569**** | 862,085 | 69,561 | - | 931,646 | 2025-08-26 |
| 이*민 | 0104908**** | 806,408 | 113,567 | 106,322 | 1,026,297 | 2025-08-26 |
| 이*민 | 0104908**** | 3,015,945 | 439,406 | - | 3,455,351 | 2025-08-26 |
| 이*민 | 0104908**** | 1,941,664 | 328,475 | - | 2,270,139 | 2025-08-26 |
| 임*길 | 0109293**** | 5,011,254 | 554,689 | 7,846 | 5,573,789 | 2025-08-26 |
| 임*길 | 0109293**** | 1,866,748 | 211,345 | - | 2,078,093 | 2025-08-26 |
| 전*우 | 0109193**** | 3,670,180 | 296,148 | - | 3,966,328 | 2025-08-26 |
| 정*호 | 0108995**** | 755,201 | 60,937 | - | 816,138 | 2025-08-26 |
| 정*호 | 0108995**** | 560,186 | 45,201 | - | 605,387 | 2025-08-26 |
| 정*순 | 0105042**** | 380,339 | 35,218 | - | 415,557 | 2025-08-26 |
| 정*순 | 0105042**** | 2,595,497 | 209,431 | - | 2,804,928 | 2025-08-26 |
| 정*철 | 0103178**** | 1,193,441 | 131,360 | - | 1,324,801 | 2025-08-26 |
| 정*철 | 0103178**** | 3,340,205 | 284,328 | 8,834 | 3,633,367 | 2025-08-26 |
| 정*희 | 0109048**** | 1,259,016 | 169,311 | 110,817 | 1,539,144 | 2025-08-26 |
| 정*희 | 0109048**** | 374,984 | 60,242 | - | 435,226 | 2025-08-26 |
| 정*희 | 0109048**** | 1,057,596 | 150,158 | - | 1,207,754 | 2025-08-26 |
| 정*희 | 0109048**** | 4,933,860 | 729,889 | - | 5,663,749 | 2025-08-26 |
| 정*균 | 0109974**** | 448,869 | 47,043 | - | 495,912 | 2025-08-26 |
| 정*열 | 0104670**** | 427,904 | 54,050 | - | 481,954 | 2025-08-26 |
| 정*열 | 0104670**** | 390,318 | 45,457 | 7,810 | 443,585 | 2025-08-26 |
| 차*렬 | 0103685**** | 592,082 | 76,287 | - | 668,369 | 2025-08-26 |
| 차*렬 | 0103685**** | 139,059 | 21,426 | - | 160,485 | 2025-08-26 |
| 채*림 | 0109623**** | 9,147,010 | 1,005,484 | - | 10,152,494 | 2025-08-26 |
| 채*림 | 0109623**** | 3,690,492 | 357,865 | - | 4,048,357 | 2025-08-26 |
| 채*림 | 0109623**** | 917,349 | 90,542 | - | 1,007,891 | 2025-08-26 |
| 최*진 | 0104198**** | 969,094 | 149,053 | 30,428 | 1,148,575 | 2025-08-26 |
| 최*희 | 0104373**** | 341,630 | 29,421 | - | 371,051 | 2025-08-26 |
| 한*록 | 0105813**** | 4,494,374 | 612,446 | - | 5,106,820 | 2025-08-26 |
| 한*록 | 0105813**** | 3,059,996 | 340,213 | - | 3,400,209 | 2025-08-26 |
| 한*록 | 0105813**** | 4,042,948 | 441,034 | 214,101 | 4,698,083 | 2025-08-26 |
| 한*록 | 0105813**** | 1,781,248 | 267,047 | - | 2,048,295 | 2025-08-26 |
| 한*록 | 0105813**** | 4,331,931 | 469,866 | - | 4,801,797 | 2025-08-26 |
| 홍*미 | 0108724**** | 67,307 | 6,115 | - | 73,422 | 2025-08-26 |
| 홍*미 | 0108724**** | 688,723 | 55,482 | - | 744,205 | 2025-08-26 |
| 홍*미 | 0108724**** | 13,919,188 | 1,484,795 | - | 15,403,983 | 2025-08-26 |
| 홍*숙 | 0109339**** | 12,883,131 | 1,039,545 | - | 13,922,676 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 4,304,157 | 347,304 | - | 4,651,461 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 294,559 | 23,768 | - | 318,327 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 3,421,505 | 276,082 | - | 3,697,587 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 2,370,822 | 191,302 | - | 2,562,124 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 3,131,566 | 252,687 | - | 3,384,253 | 2025-08-26 |
| 홍*정 | 0103321**** | 6,369,422 | 513,951 | 35,298 | 6,918,671 | 2025-08-26 |
| 황*희 | 0102190**** | 933,582 | 140,567 | 30,419 | 1,104,568 | 2025-08-26 |
| 황*희 | 0102190**** | 774,312 | 139,618 | - | 913,930 | 2025-08-26 |
| 황*애 | 0108816**** | 9,182,732 | 980,543 | - | 10,163,275 | 2025-08-26 |
| 황*애 | 0108816**** | 2,279,195 | 294,551 | 118,897 | 2,692,643 | 2025-08-26 |
| 황*빈 | 0102523**** | 14,995,743 | 1,395,739 | - | 16,391,482 | 2025-08-26 |
※소멸시효 완성여부 :미완성
위 양도 예정인 상기 채권에 관한 문의는 양도예정인과 상담하시기 바랍니다
■ 채무조정 지원제도 안내
아래 채무조정절차에 관한 문의 및 상담은 양수인에게 문의바랍니다.
■ 채무조정 요청권
(개요) 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 "「개인채무자보호법」"이라 한다)에 따라 채무 연체발생 시
(신청방법) 「개인채무자보호법」에 명시된 채무조정 요청권에 대해 상세히 알려드리니, 해당 사항이 있는 고객님께서는 해당 금융기관에 문의하여 주시기 바랍니다.
<참고 : 채무조정 절차>
1. 요청 : (채무자) 금융회사에 채무조정을 요청합니다.(구비서류 제출)
2. 심사 및 결과 통지 : (금융회사) 채무조정 심사 후 결과를 통지합니다
3. 동의 : (채무자) 금융회사가 통지한 채무조정내용에 대해 동의여부를 결정합니다
4. 채무조정서 작성 : (금융회사) 채무자가 동의한 채무조정내용에 대해 조정서를 작성합니다.
5. 합의 : (채무자) 조정서에 날인하면 채무조정 합의가 성립됩니다.
※ 본건 대출 외에 타사 대출금에 대해서도 함께 채무조정을 희망하시는 분은 신용회복위원회(☎1600-5500)를 통해 상담 받으실 수 있습니다.
■ 신용회복위원회 채무조정
(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 과중 채무자를 대상으로 상환기간 연장, 이자율 조정, 채무감면 등을 통해 본인의 상환
능력에 맞게 채무를 조정하는 절차
(신청방법) 신용회복위원회(☎1600-5500) 통해 상담 및 신청 가능
■ 법원의 개인회생
(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 채권자 등 이해관계인의 법률 관계를 조정함으로써 채무자의
효율적 회생과 채권자의 이익을 도모하기 위하여 마련된 절차
(신청방법) 대한법률구조공단(☎132)
■ 법원의 개인파산·면책
(개요) 자신의 재산으로 모든 채무를 변제할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 법원이 모든 채권자가 평등하게 채권을 변제 받도록
하고 채무자에게는 면책 절차를 통해 남아있는 채무에 대한 변제 책임을 면제하는 절차
(신청방법) 대한법률구조공단(☎132)
